Výstavba kójí v zadní části dvorku
V plánu je výstavba 10 kójí v jedné řadě o rozměrech jaké mají současné kóje, tedy bez výklenku který je po pravé straně.
Byly vypracovány 2 nabídky, se stejnými základními parametry, odlišnosti jsou vyznačeny:
- Kóje by byly pravoúhlé kromě krajních stěn, krajní kóje by bylo o něco větší než ostatní (šikmá zeď zhoršuje využití plochy).
- Nosná konstrukce ocelová (1. nabídka) nebo dřevěná (2. nabídka).
- Příčky a střecha z OSB desek.
- Čelní část z voděodolné překližky (1. nabídka) nebo dřevěná lakovaná – palubky, např. viz foto Stěna domečku (2. nabídka).
- Dveře dřevěné např. viz foto (2. nabídka), u 1. nabídky nebylo upřesněno.
- Vybetonování základové desky v místech kde chybí či je poškozená, cca polovina plochy kójí.
S největší pravděpodobností půjde změnit konstrukci či materiál u obou dodavatelů.
V nabídkách není střešní krytina, je více možností jak a kým ji řešit (je zde i varianta udělat jí svépomocí). Nejlevněji ji jde udělat z asfaltové lepenky (zhruba jako je nyní) nebo o něco dráž a hezčeji (a s věší odolností) z 2 vrstev asfaltové lepenky a vrstvy asfaltových šindelí, viz foto Šidel asfaltový (cca 30 tis.).
V nabídkách také není bourání a likvidace stávajících kójí, původně v nabídkách byly, ale p. Nedorost našel levnější firmu (za cca 15 tis. Kč).
Nabídka – p. Svoboda
| Demolice a výstavba kójí | Cena bez DPH | DPH 15 % | Cena vč. DPH |
| Nová betonová deska | 28 000 Kč | 4 200 Kč | 32 200 Kč |
| Dozdívka zadní části zdi,která je součástí kójí | 11 200 Kč | 1 680 Kč | 12 880 Kč |
| Výroba nosné ocelové konstrukce(skeletu) včetně žár.zinkování | 172 000 Kč | 25 800 Kč | 197 800 Kč |
| Záklop střechy OSB desky | 18 760 Kč | 2 814 Kč | 21 574 Kč |
| Klempířské práce | 18 440 Kč | 2 766 Kč | 21 206 Kč |
| Vnitřní příčky OSB desky | 16 800 Kč | 2 520 Kč | 19 320 Kč |
| Venkovní čelní opláštění,tedy dveří voděodolnou překližkou | 10 000 Kč | 1 500 Kč | 11 500 Kč |
| Celkem: | 275 200 Kč | 41 280 Kč | 316 480 Kč |
2. nabídka – p. Dušek
Popis je podrobnější, viz zde: [wpfilebase tag=file path=’br6/shromazdeni/2020/Zhotoveni-drevenych-koji-Braunerova-6.Michal-Dusek-v3.xlsx‘ tpl=’do_textu_soubor‘ /] . celková cena 280 tis. Kč.
Fotky (jsou orientační).

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |


































































![IMG 20221108 154214[1]](https://www.kps.cz/wp-content/grand-media/image/IMG_20221108_154214_1_.jpg)









































































