Základní účetní údaje (stav k 31.12.2022): | ||
| Stav bankovních účtů | 1107 | tis. Kč |
| Předpis fondu oprav (zahrnuje i FO sklepů)* | 540 | tis. Kč |
| Výdaje z fondu oprav* | 33 | tis. Kč |
| Stav fondu oprav* | 1270 | tis. Kč |
| Předepsané zálohy na služby | 566 | tis. Kč |
| Náklady na služby | 668 | tis. Kč |
| – podrobný přehled je v příloze Náklady domu | ||
| Vyúčtování služeb (rozdíl záloh a nákladů) | -101 | tis. Kč |
| Přeplatky vlastníků (před vyúčtováním) | 0 | tis. Kč |
| Vyúčtování celkem (součet 2 předchozích řádků) | -101 | tis. Kč |
| Hospodářský výsledek | 0 | tis. Kč |
| – SVJ nemělo příjmy, které by byly předmětem daně z příjmů | ||
Výdaje z fondu oprav podle typu nákladu | ||
| Opravy a údržba | 27 | tis. Kč |
| Revize | 6 | tis. Kč |
Větší provedené práce či výdaje | ||
| Hasící přístroje | 4 | tis. Kč |
| Oprava lepenky na střeše, kontrola teras, upevnění hřebenáče | 4 | tis. Kč |
| Prodloužení okapnice | 4 | tis. Kč |
| Revize elektro | 4 | tis. Kč |
| Odvoz odpadu ze sklepa | 3 | tis. Kč |
| Horolezecké práce – výměna a upevnění hřebenových tašek na střeše | 3 | tis. Kč |
| Nové dveře na úklidovku | 3 | tis. Kč |
| Domtel oprava domovního telefonu | 3 | tis. Kč |
| Zasaklení balkonových dveří | 2 | tis. Kč |
| Revize | 2 | tis. Kč |
Podrobnější údaje najdete níže v příloze Náklady domu, ještě podrobnější pak ve fakturách (zcela dole).
* Fond oprav je u SVJ zavedený (ale nesprávný) název pro „Dlouhodobá nevratná záloha na příspěvek na správu domu a pozemků z hlediska provozního a technického“. Jelikož je správný název příliš dlouhý, používáme název zavedený.
Hlavní přílohy:
- Hlavní kniha 2022.pdf (Staženo 2x)
- Náklady a vyúčtování 2022.pdf (Staženo 4x)
- Náklady domu 2022.pdf (Staženo 5x)
- Počty osob po měsících 2022.pdf (Staženo 4x)
- Spotřeby vody 2022.pdf (Staženo 3x)
Další přílohy:
- Příloha k účetní závěrce SVJ 2022.pdf (Staženo 3x)
- Rozvaha v plném rozsahu 2022.pdf (Staženo 5x)
- Rozvaha ve zkr. rozsahu 2022.pdf (Staženo 3x)
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2022.pdf (Staženo 4x)
- Výkaz zisku a ztráty ve zkr. rozsahu 2022.pdf (Staženo 4x)