Základní účetní údaje (stav k 31.12.2023): | ||
| Stav bankovních účtů | 1427 | tis. Kč |
| Předpis fondu oprav (zahrnuje i FO sklepů)* | 540 | tis. Kč |
| Výdaje z fondu oprav* | 104 | tis. Kč |
| Stav fondu oprav* | 1706 | tis. Kč |
| Předepsané zálohy na služby | 546 | tis. Kč |
| Náklady na služby | 854 | tis. Kč |
| – podrobný přehled je v příloze Náklady domu | ||
| Vyúčtování služeb (rozdíl záloh a nákladů) | -317 | tis. Kč |
| Přeplatky vlastníků (před vyúčtováním) | 0 | tis. Kč |
| Vyúčtování celkem (součet 2 předchozích řádků) | -317 | tis. Kč |
| Hospodářský výsledek | 0 | tis. Kč |
| – SVJ nemělo příjmy, které by byly předmětem daně z příjmů | ||
Výdaje z fondu oprav podle typu nákladu | ||
| Opravy a údržba | 61 | tis. Kč |
| Oprava výtahu | 39 | tis. Kč |
| Revize | 5 | tis. Kč |
Větší provedené práce či výdaje | ||
| Výměna vodících kladek | 39 | tis. Kč |
| Výměna mokrých omítek na obvodové zdi přízemního rohového bytu (dole je nevětraný soukromý sklepní prostor) | 20 | tis. Kč |
| Čtečka na odečet vodoměrů | 9 | tis. Kč |
| Průzkum, studie variant úprav vnitrobloku | 7 | tis. Kč |
| Oprava po zatečení do bytu Baumruk | 6 | tis. Kč |
| Kontrola střechy, připevnění spadlé štítové rohové tašky, oprava lepenky na střeše | 6 | tis. Kč |
| Oprava stěny po doschnutí předešlého zatečení | 6 | tis. Kč |
| Malování po zatečení Baumruk | 5 | tis. Kč |
| Čištění okapu a spadlá taška | 3 | tis. Kč |
| Revize hromosvodů | 3 | tis. Kč |
| Požární kontrola | 2 | tis. Kč |
Podrobnější údaje najdete níže v příloze Náklady domu, ještě podrobnější pak ve fakturách (zcela dole).
* Fond oprav je u SVJ zavedený (ale nesprávný) název pro „Dlouhodobá nevratná záloha na příspěvek na správu domu a pozemků z hlediska provozního a technického“. Jelikož je správný název příliš dlouhý, používáme název zavedený.
Hlavní přílohy:
- Náklady a vyúčtování 2023.pdf (Staženo 4x)
- Náklady domu 2023.pdf (Staženo 3x)
- Počty osob po měsících 2023.pdf (Staženo 4x)
- Spotřeby vody 2023.pdf (Staženo 3x)
Další přílohy:
- Příloha k účetní závěrce SVJ 2023.pdf (Staženo 5x)
- Rozvaha v plném rozsahu 2023.pdf (Staženo 3x)
- Rozvaha ve zkr. rozsahu 2023.pdf (Staženo 2x)
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2023.pdf (Staženo 3x)
- Výkaz zisku a ztráty ve zkr. rozsahu 2023.pdf (Staženo 3x)