Základní účetní údaje (stav k 31.12.2023): | ||
| Stav bankovních účtů | 944 | tis. Kč |
| Úvěr zůstatek | 171 | tis. Kč |
| Předpis fondu oprav* | 551 | tis. Kč |
| Výdaje z fondu oprav* | 195 | tis. Kč |
| Stav fondu oprav* | 1028 | tis. Kč |
| Předepsané zálohy na služby | 518 | tis. Kč |
| Náklady na služby | 523 | tis. Kč |
| – podrobný přehled je v příloze Náklady domu | ||
| Vyúčtování služeb (rozdíl záloh a nákladů) | -4 | tis. Kč |
| Nedoplatky vlastníků (před vyúčtováním) | -113 | tis. Kč |
| Vyúčtování celkem (součet 2 předchozích řádků) | -117 | tis. Kč |
| Hospodářský výsledek | 0 | tis. Kč |
| – SVJ nemělo příjmy, které by byly předmětem daně z příjmů | ||
Výdaje z fondu oprav podle typu nákladu | ||
| Úvěr – úhrada jistiny | 150 | tis. Kč |
| Opravy a údržba | 21 | tis. Kč |
| Revize plynovodů | 17 | tis. Kč |
| Úrok z úvěru | 7 | tis. Kč |
| Bankovní poplatek za úvěr | 1 | tis. Kč |
Větší provedené práce | ||
| Revize plynovodů a plynoměrů | 17 | tis. Kč |
| Montáž kamerového systému | 12 | tis. Kč |
| Úprava rozvaděče a oprava světla | 9 | tis. Kč |
Práce správní firmy zdarma | ||
| Seřizování dveří | ||
| Čištění gaigerů | ||
| Výměny žárovek | ||
| Zametání a plení dvorku | ||
| Výměna jmenovek na zvoncích/schránkách |
* Fond oprav je u SVJ zavedený (ale nesprávný) název pro „Dlouhodobá nevratná záloha na příspěvek na správu domu a pozemků z hlediska provozního a technického“. Jelikož je správný název příliš dlouhý, používáme název zavedený.
Podrobnější údaje najdete níže v příloze Náklady domu, ještě podrobnější pak ve fakturách (zcela dole).
Přílohy
Hlavní přílohy:
- Náklady a vyúčtování 2023.pdf (Staženo 2x)
- Náklady domu 2023.pdf (Staženo 3x)
- Počty osob po měsících 2023.pdf (Staženo 3x)
- Spotřeby vody 2023.pdf (Staženo 2x)
Další přílohy:
- Příloha k účetní závěrce SVJ 2023.pdf (Staženo 2x)
- Rozvaha ve zkr. rozsahu 2023.pdf (Staženo 2x)
Ve fakturách nejsou výdaje sjednané smluvně (pojištění, správa, úklid, splátka anuity), či ke kterým nejsou doklady (bankovní poplatky, úrok), či jsou k nim jiné doklady (daň z příjmu, daň z nemovitosti).