Základní účetní údaje (stav ke dni 31.12.)
| Stav běžného účtu | 2234 | tis. Kč |
| Stav pokladny | 11 | tis. Kč |
| Nájem parkovné | 78 | tis. Kč |
| Stav úvěru | 13953 | tis. Kč |
| Výsledek vyúčtování plateb za byty – přeplatek | 50 | tis. Kč |
| Náklady: | ||
| Opravy a údržba | 5 | tis. Kč |
| Náklady parkoviště | 15 | tis. Kč |
| Vlastní správní činnost | 10 | tis. Kč |
| Právní zastoupení, smlouvy | 35 | tis. Kč |
| Odměna stat, orgánu | 21 | tis. Kč |
| Daň z nemovitosti | 27 | tis. Kč |
| Bankovní poplatek | 6 | tis. Kč |
| Základ daně | 278 | tis. Kč |
| Daň z příjmu | 53 | tis. Kč |
BD netvoří fond oprav, příspěvky do fondu oprav, které hradí členové BD, jsou celé převáděny do SVJ.
V r. 2021 ještě dobíhalo vyrovnání mezi SVJ a BD.
Hlavní přílohy:
[wpfilebase tag=list id=’1400′ tpl=vlevo pagenav=1 /]
Další přílohy:
[wpfilebase tag=list id=’1399′ tpl=vlevo pagenav=1 /]
Ve fakturách nejsou výdaje sjednané smluvně (pojištění, správa, úklid, splátka anuity), či ke kterým nejsou doklady (bankovní poplatky, úrok), či jsou k nim jiné doklady (daň z příjmu, daň z nemovitosti).