Přehled bodů k opravě.
Veškeré ceny jsou orientační a odhadované – budou zpřesněny poptávkou u dodavatelů.
| Číslo opravy | Kategorie | Popis | Orientační cena |
Vysoká priorita | |||
| 1 | uvnitř domu | elektřina a elektrorozvaděče | 350 000 |
| uvnitř domu | elektřina do technické místnosti (zásuvka, světlo) | 5 000 | |
| 2 | uvnitř domu | plyn | 250 000 |
| 3 | uvnitř domu | zvonky | 50 000 |
| 4 | podlaha | dlažba/podlahy | 100 000 |
| 5 | uvnitř domu | drážky po celém domě pro rozvody | 75 000 |
| 6 | venkovní | oprava padající omítky – klenba nad dvorem (a zateplení) | 30 000 |
| 7 | uvnitř domu | 3.patro – dveře ven | 40 000 |
| 8 | uvnitř domu | Cetin – rychlejší internet, optické kabely | v procesu |
| Celkem | 860 000 | ||
Střední priorita | |||
| 9 | venkovní | oprava+nátěr vnější strany zábradlí na pavlači | 10 000 |
| 10 | venkovní | oprava a nátěr fasády do větší výšky vnitroblok | 20 000 |
| 11 | venkovní | 3.patro – omítka komplet | 30 000 |
| 12 | venkovní | přízemí vnitroblok – osekat a omítka komplet | 30 000 |
| 13 | venkovní | fasáda do ulice | 300 000 |
| 14 | podlaha | nová dlažba na chodbách, izolace 4.p | viz. výše |
| 15 | podlaha | druh dlažby??? | dle dlažby |
| 16 | podlaha | oprava podlahy u vstupních vrat | viz. výše |
| 17 | podlaha | oprava dlažby na dvoře | 10 000 |
| 18 | podlaha | doplnění dlažby na chodbě v patrech, vyrovnání | viz. výše |
| 19 | podlaha | udělat pár schodů do úklidovky, omítka v meetingovce | 5 000 |
| 20 | uvnitř domu | vyrovnat povrch zdí v průjezdu a znovu natřít, a v úklidovce | 10 000 |
| 21 | uvnitř domu | nátěr chodby do 1,5m – latexový | 15 000 |
| 22 | uvnitř domu | oprava zábradlí na chodbě – železné díly | 40 000 |
| 23 | uvnitř domu | nátěr dřevěného zábradlí na chodbě | 10 000 |
| 24 | uvnitř domu | prokeš, kormilets, port – dveře na chodbu | 60 000 |
Nízká priorita | |||
| 25 | uvnitř domu | nová svítidla | 20 000 |
| 26 | uvnitř domu | nová nástěnka | 1 000 |
| 27 | uvnitř domu | poštovní schránky | 15 000 |
| 28 | uvnitř domu | nové klíče/čipy na otevírání | 20 000 |
| 29 | popelnice | pojízdná klec na popelnice ven | 30 000 |
| 30 | popelnice | tříděný odpad popelnice: nově plast a 2 smíšený? | úspora |
Orientační cena všech oprav | 1 486 000 | ||
Část domovních rozvodů se uvažuje vést v plastových žlabech, díky čehož bude jednoduché případné další rozšiřování. Žlab např. KPOS.