Výměna padající omítky na levé stěně na dvoře
Prováděné práce: oklepání a očištění stěny, špic, 2x omítání, štuk, impregnace a nakonec malba. Práce probíhaly částečně z lešení. Stěnu bylo třeba opatřit silnější vrstvou omítky, takže se muselo omítat 2x, tím pádem byla větší spotřeba materiálu.

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |
Výměna padající omítky na pravé stěně na dvoře
Prováděné práce: škrábání, penetrace, štuk do v. 2 m, malba. Práce probíhaly z vyššího lešení.

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |
Oprava svislého lemu kolem pavlačových oken v 1. a 2. patře u bočních stěn
Prováděné práce: místní vysprávky a štuk, malba. Část horolezecky.
Oprava přední fasády do výšky 1 m
Prováděné práce: oklepání, omítnutí nahrubo, dotvarování profilu + štuk, malba. Bylo zapotřebí menší množství omítky než se původně očekávalo, naopak se více času strávilo se zaoblenými tvary.

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |
Výměna padající omítky v průjezdu za sanační omítku
Prováděné práce: oklepání, očištění stěny, špic, omítání+sanační štuk, malba.
Výměna padající omítky za dveřmi do domu za sanační omítku
Prováděné práce: oklepání, očištění stěny, špic, omítání+sanační štuk, malba.
Výměna svislé čísti dešťového svodu
Prováděné práce: sundání svislé části svodu, vysprávky pod svodem+místní malba, instalace. Horolezecky.

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |
Oprava zábradlí na pavlači
Prováděné práce: zábradlí o délce 17m, dozdění vršku zábradlí na pavlači o 10 cm Ytongem, kotvení, omítnutí, štuk, malba z vnitřní strany.

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |
Zajištění omítky na komínech
Prováděné práce: sundání padající omítky (se zajištěním proti pádu do ulice a uzavření dvorku), omotání komínu perlinkou a pletivem.
Místní opravy tašek na střeše
Prováděné práce: přesunutí/výměna ze zásob tašek na půdě.

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |
Izolace a drobná oprava přední boční stěny
Prováděné práce: vyplnění vypadlé omítky (zde hrozilo, že vypadne větší, nepředvídatelná plocha kolem) a utěsnění škvír podél podlahy – udělání spáry a vyplnění studeným asfaltem (stejný postup jak z přední části domu).


































































![IMG 20221108 154214[1]](https://www.kps.cz/wp-content/grand-media/image/IMG_20221108_154214_1_.jpg)









































































