Základní účetní údaje za rok 2018 (stav ke dni 31.12.):
| Stav běžného účtu | 584 | tis. Kč |
| Úhrada do fondu oprav BD | 11 | tis. Kč |
| Stav fondu oprav BD | 275 | tis. Kč |
| Nerozdělený zisk | 338 | tis. Kč |
| Příjem z nájmů nečlenů | 450 | tis. Kč |
| Daň z příjmů | 75 | tis. Kč |
| Výdaje na údržbu a správu | 17 | tis. Kč |
| Náklady hrazené z fondu oprav SVJ* | 13 | tis. Kč |
| Daň z nemovitosti | 6 | tis. Kč |
| Odměna představenstva | 17 | tis. Kč |
| Bankovní poplatky | 2 | tis. Kč |
| Celkové nedoplatky | 19 | tis. Kč |
| Výsledek vyúčtování | 13 | tis. Kč |
| Celkový dluh vůči SVJ po vyúčtování | 297 | tis. Kč |
* = podíl na výdajích, které mělo SVJ z fondu oprav (skutečné výdaje) – ty jsou nákladem družstva. Platba BD do fondu oprav SVJ není nákladová položka.
Hlavní přílohy:
[wpfilebase tag=list id=675 tpl=vlevo pagenav=1 /]