Stránky jsou ve výstavbě
Základní účetní údaje (stav ke dni 31.12.):
| Stav běžného účtu | tis. Kč | |
| Stav spořícího účtu | tis. Kč | |
| Výše úvěru | tis. Kč | |
| Úhrada do fondu oprav* | tis. Kč | |
| Stav fondu oprav* | tis. Kč | |
| Výdaje z fondu oprav* | tis. Kč | |
| Celkové přeplatky členů | tis. Kč | |
| Výsledek vyúčtování | tis. Kč |
Výsledek hospodaření
| Náklady | Výnosy | Rozdíl | |
| Poplatek za správu | |||
| Odměny | |||
| Pojištění | |||
| Opravy, PO | |||
| Úrok z úvěru | |||
| Daň z nemovitostí | |||
| Bankovní poplatky | |||
| CELKEM (tis. Kč) |
Ceny jsou zaokrouhleny v tis. Kč.
Náklady
Provedené opravy:
Práce zdarma:
V přílohách níže jsou podrobně rozepsány prakticky veškeré další údaje.
Hlavní přílohy:
[wpfilebase tag=list id=792 tpl=vlevo pagenav=1 /]
Další přílohy:
[wpfilebase tag=list id=793 tpl=vlevo pagenav=1 /]