Základní účetní údaje (stav ke dni 31.12.):
| Stav běžného účtu | 912 | tis. Kč |
| Stav spořícího účtu | 119 | tis. Kč |
| Výše úvěru | 6 115 | tis. Kč |
| Úhrada do fondu oprav | 224,7 | tis. Kč |
| Stav fondu oprav | 1 003 | tis. Kč |
| Výdaje z fondu oprav | 106 | tis. Kč |
| Celkové nedoplatky členů | 2,7 | tis. Kč |
| Výsledek vyúčtování | -7,8 | tis. Kč |
Výsledek hospodaření
| Náklady | Výnosy | Rozdíl | |
| Poplatek za správu | 42 | 42,1 | 0,1 |
| Odměny | 15,0 | 30,0 | 15,0 |
| Pojištění | 15,6 | 16,0 | 0,4 |
| Opravy, PO | 100 | 106,7 | 6,7 |
| Úrok z úvěru | 84,5 | 84,5 | 0,0 |
| Daň z nemovitostí | 5,6 | -5,6 | |
| Bankovní poplatky | 8,6 | -8,0 | |
| CELKEM | 271,3 | 279,3 | -1,4 |
ceny jsou zaokrouhleny v tis. Kč.
V přílohách níže jsou podrobně rozepsány prakticky veškeré další údaje.
Náklady
- STH doúčtování tepla: 14 tis. Kč
- Výměna vodoměrů a ventilů: 70 tis. Kč
- Čištění kanalizace: 8,8 tis. Kč
Provedené opravy:
- Čištění okapů (50m): 2,4 tis. Kč
- Oprava zatékání byt 15 ze stoupačky: 0,6 tis. Kč
Práce zdarma:
- Výměna vložky a dodání klíčů
- Seřízení dveří
Další práce viz přiložené faktury
Hlavní přílohy:
[wpfilebase tag=list id=628 tpl=vlevo pagenav=1 /]
Další přílohy:
[wpfilebase tag=list id=629 tpl=vlevo pagenav=1 /]