Základní účetní údaje (stav ke dni 31.12.):
| Stav běžného účtu | tis. Kč | |
| Stav fondu oprav BD | tis. Kč | |
| Nerozdělený zisk | tis. Kč | |
| Neuhrazená ztráta | tis. Kč | |
| Příjem z nájmů nečlenů | tis. Kč | |
| Daň z příjmů | tis. Kč | |
| Výdaje na údržbu a správu | tis. Kč | |
| Náklady hrazené z fondu oprav SVJ* | tis. Kč | |
| Daň z nemovitosti | tis. Kč | |
| Odměna představenstva | tis. Kč | |
| Bankovní poplatky | tis. Kč | |
| Celkové nedoplatky | tis. Kč | |
| Výsledek vyúčtování | tis. Kč | |
| Celkový dluh vůči SVJ po vyúčtování | tis. Kč |
* = podíl na výdajích, které mělo SVJ z fondu oprav (skutečné výdaje) – ty jsou nákladem družstva. Platba BD do fondu oprav SVJ není nákladová položka.
Nájemné
| Byt | Jméno | Nájem Kč |
| 11 | Bočinský | 7600 |
| 17 | Kratochvíl | 9848 |
| 33 | Feldmanová | 1492* |
| 101 | Begor | 9000 |
| 104 | Vaněček | 9305 |
*Paní Feldmanová je členkou družstva.
V přílohách níže jsou podrobně rozepsány prakticky veškeré další údaje.
Provedené opravy:
Hlavní přílohy: