Během práce na střeše byl podrobně zdokumentován stav zdiva na střeše – reálně hrozí odpadnutí velkých kusů omítky, svršků komínových těles i cihel. Polovina je do ulice, což velmi komplikuje opravu protože při sundávání opadávajícího zdiva prakticky nejde zabránit pádu určité části do ulice, tedy na auto a lidi, a navíc s velkým rozptylem. Ideální byl bylo ulici uzavřít a zajistit aby dole nebyly auta, ale dá se to řešit vyrobením zábrany na míru, která by úplně těsně přiléhala k povrchu střechy (což nebude jednoduché, protože střecha má výstupky), aby nespadl ani malý kamínek.
Odhad ceny těchto oprav je nad 120 tis., podrobný popis je na Výběrové řízení – tato stránka slouží také pro vypracování nabídky poptávanými firmami, poptávka byla na stránkách www.nejremeslnici.cz a na aaapoptavky.cz.

| Taken | 15.9.2014 |
| Uploaded | 5.2.2026 |

| Taken | 15.9.2014 |
| Uploaded | 5.2.2026 |

| Taken | 20.2.2025 |
| Uploaded | 5.2.2026 |

| Taken | 20.2.2025 |
| Uploaded | 5.2.2026 |

| Taken | 20.2.2025 |
| Uploaded | 5.2.2026 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |











































































































![IMG 20221108 154214[1]](https://www.kps.cz/wp-content/grand-media/image/IMG_20221108_154214_1_.jpg)


































