Během práce na střeše byl podrobně zdokumentován stav zdiva na střeše – reálně hrozí odpadnutí velkých kusů omítky, svršků komínových těles i cihel. Polovina je do ulice, což velmi komplikuje opravu protože při sundávání opadávajícího zdiva prakticky nejde zabránit pádu určité části do ulice, tedy na auto a lidi, a navíc s velkým rozptylem. Ideální byl bylo ulici uzavřít a zajistit aby dole nebyly auta, ale dá se to řešit vyrobením zábrany na míru, která by úplně těsně přiléhala k povrchu střechy (což nebude jednoduché, protože střecha má výstupky), aby nespadl ani malý kamínek.
Odhad ceny těchto oprav je nad 120 tis., podrobný popis je na Výběrové řízení – tato stránka slouží také pro vypracování nabídky poptávanými firmami, poptávka byla na stránkách www.nejremeslnici.cz a na aaapoptavky.cz.

| Taken | 20.3.2019 |
| Uploaded | 20.12.2019 |

| Taken | 2.6.2019 |
| Uploaded | 20.12.2019 |

| Taken | 19.12.2019 |
| Uploaded | 20.12.2019 |

| Taken | 19.12.2019 |
| Uploaded | 20.12.2019 |

| Taken | 19.12.2019 |
| Uploaded | 20.12.2019 |

| Taken | 2.7.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 2.7.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 2.7.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 24.6.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 2.7.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 17.6.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 24.6.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 17.7.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 17.7.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 17.7.2019 |
| Uploaded | 18.12.2019 |

| Taken | 17.6.2019 |
| Uploaded | 13.12.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 14.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 9.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 10.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 10.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 11.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 11.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 8.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 8.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 8.10.2019 |
| Uploaded | 18.10.2019 |

| Taken | 16.3.2017 |
| Uploaded | 9.10.2019 |

| Taken | 16.3.2017 |
| Uploaded | 9.10.2019 |

| Uploaded | 23.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.9.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 31.7.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 31.7.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 12.6.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 12.6.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.6.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

| Taken | 11.6.2019 |
| Uploaded | 13.9.2019 |

Prasklé spoje
| Taken | 14.8.2019 |
| Uploaded | 23.8.2019 |

Prasklé spoje
| Taken | 14.8.2019 |
| Uploaded | 23.8.2019 |

prasklé spoje
| Taken | 14.8.2019 |
| Uploaded | 23.8.2019 |

praskly spoj nad schodištěm
| Taken | 21.8.2019 |
| Uploaded | 23.8.2019 |

















































































































































