V půlce března proběhl postupně úklid všech společných balkónů ve 4, 8, 9 a 10 patře vchodů 561 a 562 . Některé balkóny, především jejich obklady, jsou v dost špatném stavu a při čištění jich několik odpadlo, ty jsme zas přilepili zpátky. Úklid zahrnoval čištění podlahy a parapetů. Z podlah jsme škrábali zbytky stavební hmoty, fasadní barvy, nakapaných laků a holubinců, poté zametli a důkladně vyčistili vodou. Přitom jsme zjistili, že některé odtoky jsou ucpané, tak jsme je také vyčistili a proštouchli. Z parapetů jsme odstranili nánosy holubinců, přes sítě byl zhoršený přístup a též vyčistili. Ve 4. patře vchodu 562 byla úplně roztržená síť proti holubům na pravé straně a částečně i na lévé. Část sítě úplně chyběla a byla nahrazena novou, která se navázala na stávající. Drobně potrhaná síť byla ještě na jednom balkóně, tak jsme ji také zapletli. Z balkonů jsme odnesli 3 pytle na odpad bordelu, smetí a holubinců.
Při úklidu jsme používali ochranné pomůcky: rukavice a respirátory
Odpad jsme odvezli do sběrného dvora

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 1.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 6.12.2024 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 4.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 2.9.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 15.10.2023 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 18.2.2025 |
| Uploaded | 2.10.2025 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 30.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 29.11.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 25.10.2024 |
| Uploaded | 4.12.2024 |

| Taken | 17.10.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 8.12.2022 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 14.6.2023 |
| Uploaded | 30.11.2023 |

| Taken | 13.4.2021 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 4.9.2020 |
| Uploaded | 24.10.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 27.2.2017 |
| Uploaded | 5.4.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |

| Taken | 2.12.2022 |
| Uploaded | 16.1.2023 |


































































![IMG 20221108 154214[1]](https://www.kps.cz/wp-content/grand-media/image/IMG_20221108_154214_1_.jpg)









































































