Dne 8.3. v době 7:30-13:00 (čas se může mírně změnit) bude ve Vašem bytě probíhat výměna vodoměrů a vodovodních ventilů.
Je nutné aby v bytě byl po celou dobu někdo přítomen. Výměna má několik etap a instalatéři k Vám přijdou několikrát. Práce končí zaplombováním vodoměrů.
Základní informace:
- Objekt má 6 stoupaček po cca 11 bytech.
- Každá stoupačka se bude provádět samostatně.
- Při výměně vodoměrů musí být po celou dobu všichni uživatelé bytů na stoupačce doma – nikdo nesmí odejít, přestože technici občas byt opustí:
- Nejdříve se vypustí voda.
- Následně se vymění uzávěry v bytech a vodoměry.
- Pak se napustí voda a zkontroluje těsnost ve všech bytech.
- Následně se provede zaplombování.
- Teprve pak lze z bytů odejít.
Časová náročnost:
- Výměna vodoměrů na jedné stoupačce = cca 4 hodiny
- Během dne se vymění vodoměry na dvou stoupačkách
Průběh prací během jednoho dne:
Stoupačka č. 1 7.30 – 13.00
Stoupačka č. 2 11.00 – 17.00
Harmonogram
Výměna vodoměrů časy pdf ke staženi
| Číslo bytu | Jméno vlastníka | Patro | Stoupačka voda | Datum | plánované Časy | změny |
| 1 | Městská část Praha 9 | 0 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 2 | Dušek Tomáš | 0 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 3 | Páv Jaroslav | 1 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 4 | Gáborová Helena | 1 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 5 | Městská část Praha 9 | 1 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 6 | Exnerová Naděžda, Mgr. | 2 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 7 | Šimková Nikola | 2 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 8 | Lemanová Olga Rini | 2 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 9 | Trojánková Barbora | 3 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 10 | Svojtková Zdeňka | 3 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 11 | Městská část Praha 9 | 3 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 12 | Gonda Martin | 4 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 13 | Vinecká Petra | 4 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 14 | Mejkal Tomáš | 4 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 15 | Mrózek Bohdan | 5 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 16 | Bartáková Dáša | 5 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 17 | Šos Martin | 5 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 18 | Pokorný Roman | 6 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 19 | Veber Tomáš | 6 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 20 | Hurych Stanislav | 6 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 21 | Bezděková Linda, Mudr. | 7 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 22 | Wejvodová Irena | 7 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 23 | Městská část Praha 9 | 7 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 24 | Šichová Petra | 8 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 25 | Hrdinková Blanka | 8 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 26 | Císařovská Dagmar | 8 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 27 | Arbesová Sandra | 9 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 28 | Turanská Zora | 9 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 29 | Městská část Praha 9 | 9 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 30 | Mecerová Kateřina | 10 | 3 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 31 | Klubal Jiří | 10 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 32 | Petrová Monika | 10 | 1 | 8.3. | 7:30-13:00 | |
| 101 | Městská část Praha 9 | 0 | 2 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 102 | Městská část Praha 9 | 0 | 0 | |||
| 103 | Městská část Praha 9 | 7 | 0 | |||
| 1 | Lupínková Renata | 0 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 2 | Vodák Vít | 0 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 3 | Pecha Libor | 1 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 4 | Kapr Vladimír | 1 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 5 | Zákostelecký Jiří | 1 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 6 | Czital Ludvík, Bc. | 2 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 7 | Mottlová Jaroslava, Ing. | 2 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 8 | Sovičová Jitka | 2 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 9 | Štěpánková Jana, Mgr. | 3 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 10 | Novák Pavel | 3 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 11 | Bartoňová Hana | 3 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 12 | Městská část Praha 9 | 4 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 13 | Ottová Markéta | 4 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 14 | Kaiser Ferdinand | 4 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 15 | Haváčková Kateřina | 5 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 16 | Štverák František, Ing. | 5 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 17 | Král Jiří | 5 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 18 | Tejral Petr | 6 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 19 | Harvan Rudolf | 6 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 20 | Mošna Jiří | 6 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 21 | Vjesztová Marta | 7 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 22 | Stárková Romana, Ing. | 7 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 23 | Lanča David, Ing. | 7 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 24 | Řezáč Květoslav | 8 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 25 | Městská část Praha 9 | 8 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 26 | Hampl Ivo | 8 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 27 | Marešová Hana | 9 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 28 | Martínek Lukáš | 9 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 29 | Šilhánková Michaela | 9 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 30 | Beránek Jan | 10 | 6 | 9.3. | 11:00-17:00 | |
| 31 | Hájková Pavla | 10 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 | |
| 32 | Havlíková Marie | 10 | 4 | 8.3. | 11:00-17:00 | |
| 101 | Městská část Praha 9 | 0 | 5 | 9.3. | 7:30-13:00 |
Vyjádření hygieny k situaci covid a rizika vpuštění pracovníků do bytové jednotky.
Na základě Vašeho dotazu k výměně vodoměrů Vám sděluji následující:
HSHMP v dané věci stanovisko vydat nemůže, protože k tomu nemá žádné kompetence. Činnost HSHMP se váže na zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, který takovou možnost neobsahuje.
K Vašemu dotazu sděluji, že při výměně vodoměru probíhají práce v technické šachtě domu, případně v koupelnách bytů, a majitel bytu nemusí přijít s pracovníky během výměny do blízkého a dlouhodobého kontaktu. Vláda ČR nevydala zákaz provádět řemeslné práce.
Z hlediska možného šíření nákazy HSHMP sděluje, že při nezbytnosti dokončit výměnu vodoměrů musí provádějící firma zabezpečit přítomnost pracovníků, kteří jsou zdraví, bez nařízené karantény a vybavit je ochrannými pomůckami – dle aktuálně platného usnesení vlády při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Dále je doporučováno důsledné mytí a dezinfekce rukou, a pravidelné větrání, jak bytu, tak bytového domu.
Pokud budou pravidla dodržena, je riziko nákazy COVID-19 minimální.
Podrobnější informace k jednotlivým životním událostem nalezete na portálu MZČR https://covid.gov.cz/, případně na stránce www.vlada.cz.
S pozdravem
Bc. RADKA ŠTUJOVÁ, RADA ODDĚLENÍ HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ